Información Básica.
Descripción de Producto
A, función
LED fiables para sensores
Las demandas de monitoreo en aplicaciones como el análisis de calidad del agua están creciendo, impulsando el desarrollo de nuevos sensores e instrumentos en línea, rentables. Los LED Greenergy están diseñados y probados para satisfacer las necesidades de rendimiento y fiabilidad de los profesionales más exigentes en el diseño de sensores, lo que permite realizar mediciones de calidad de laboratorio en dispositivos distribuidos y remotos.
Activa la supervisión en tiempo real
La monitorización en línea significa una percepción y reacción instantáneas. Los LED, con capacidad de encendido/apagado instantáneo, proporcionan datos de medición inmediatos de forma continua o a intervalos establecidos, utilizando únicamente la potencia necesaria para la fracción de segundo necesaria.
Creado para parámetros críticos
Con longitudes de onda de pico fácilmente seleccionables los dispositivos Greenergy se especifican para alinearse directamente con las necesidades de medición, sin necesidad de filtrado adicional ni óptica. Los parámetros UVT, BOD/COD, TOC, aceite en agua o UVC personalizados son posibles utilizando una plataforma de medición basada en LED.
Precisión y fiabilidad a largo plazo
Con una calidad espectral estrechamente controlada, estabilidad de salida de potencia y un rendimiento constante durante años, los sensores que utilizan LED de Greenergy mantienen la precisión de las mediciones desde el banco de desarrollo hasta la ubicación en el campo.
Modernización de la medición
Para aumentar la frecuencia y la densidad de los puntos de datos, o para gestionar mejor los costes de la recopilación de datos, los sensores basados en LED están tomando la posición de liderazgo. Greenergy ayuda a los líderes de la industria a ir más allá de los métodos de muestreo de agarre que consumen mucho tiempo y los costosos sistemas basados en lámparas como el mercurio o el xenón.
B, especificación
Código de pedido | Voltaje V) | Actual A) | Paquete | Ángulo | Potencia óptica (MW) | Longitud de espera (nm) |
GL365-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 0.5-2 | 365±5nm |
GL375-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 0.5-2 | 375±5nm |
GL385-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 0.5-2 | 385±5nm |
GL395-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 2-5 | 395±5nm |
GL405-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 2-5 | 405±5nm |
GL415-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 2-5 | 415±5nm |
GL425-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 2-5 | 425±5nm |
GL435-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 2-5 | 435±5nm |
GL450-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 450±5nm |
GL460-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 460±5nm |
GL470-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 470±5nm |
GL480-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 480±5nm |
GL490-TO46A | 3-4V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 490±5nm |
GL520-TO46A | 2,8-3,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 520±5nm |
GL530-TO46A | 2,8-3,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 530±5nm |
GL540-TO46A | 2,8-3,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 540±5nm |
GL560-TO46A | 2,8-3,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 560±5nm |
GL570-TO46A | 2,8-3,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 570±5nm |
GL580-TO46A | 2,8-3,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 580±5nm |
GL590-TO46A | 2,8-3,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 590±5nm |
GL600-TO46A | 2-3V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 600±5nm |
GL610-TO46A | 2-3V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 610±5nm |
GL620-TO46A | 2-3V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 620±5nm |
GL630-TO46A | 2-3V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 630±5nm |
GL640-TO46A | 2-3V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 640±5nm |
GL650-TO46A | 2-3V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 650±5nm |
GL660-TO46A | 2-3V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 660±5nm |
GL670-TO46A | 2-3V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 670±5nm |
GL680-TO46A | 2-3V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 680±5nm |
GL690-TO46A | 2-3V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 690±5nm |
GL700-TO46A | 2-3V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 700±5nm |
GL710-TO46A | 2-3V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 710±5nm |
GL720-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 720±5nm |
GL730-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 730±5nm |
GL810-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 810±5nm |
GL820-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 820±5nm |
GL830-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 830±5nm |
GL840-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 840±5nm |
GL850-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 850±5nm |
GL860-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 860±5nm |
GL870-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 870±5nm |
GL880-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 880±5nm |
GL890-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 890±5nm |
GL910-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 910±5nm |
GL920-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 920±5nm |
GL940-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 940±5nm |
GL970-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 970±5nm |
GL980-TO46A | 1,5-2,5V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 980±5nm |
GL1000-TO46A | 1-2V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 1000±50nm |
GL1100-TO46A | 1-2V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 1100±50nm |
GL1200-TO46A | 0,8-2V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 1200±50nm |
GL1300-TO46A | 0,8-2V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 1300±50nm |
GL1450-TO46A | 0,8-2V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 1450±50nm |
GL1550-TO46A | 0,8-2V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 1550±50nm |
GL1650-TO46A | 0,8-2V | 20mA | TO39/TO46 | 10° | 4-8 | 1650±50nm |
Nuestra experiencia
Por qué escoges Greenergy
1,Partners in the Workplace,una lista de organizaciones destacadas con las que nos hemos asociado para ayudar a construir un exitoso programa de control de calidad.
2, nuestra lámpara LED UV se vende a profesionales distribuidores en más de 50 países en todo el mundo durante años.
3,toda nuestra lámpara LED UV hecha fresca en el plazo de un mes de su pedido, y tiene una garantía de dos años.
4 , lámpara LED UV en China de conformidad con las estrictas normativas de la industria.
5, todas las bombillas LED UV están sujetas a pruebas de calidad de laboratorio continuas.
6,Ofrecemos accesorios de luz de alta calidad a precios muy por debajo del estándar del mercado.
Control de calidad:
Con el fin de mejorar continuamente la calidad de la gestión y satisfacer las necesidades de los clientes, hemos pasado por la certificación de sistema de gestión de calidad ISO9001
los accesorios modernos se producen a través de procedimientos estándar realizados por personal capacitado.
el 100% de los dispositivos de iluminación led se probarán y mantendrán la iluminación durante 24 horas para probar su fiabilidad de calidad, y también probaremos su temperatura después de 24 horas de iluminación.
Luego, después de que esté fresco, probamos de nuevo el 100% de las lámparas para ver si todavía funciona bien. Cada luz LED del cuadro debe pasar todos estos procedimientos de CC antes del embalaje.
Condiciones comerciales:
1. Plazo de pago: T/T, L/C, Western Union, Paypal
2. Plazo de entrega: Normalmente en 5 a 10 días después de la confirmación .
3. Política de muestras: Las muestras siempre están disponibles para cada modelo, aunque se cobrarán.
4. Puerto de embarque: Changsha , China
Detalles de entrega:
El transportista está disponible por expreso, o por el transporte marítimo o carga aérea ordinaria,
Nuestros servicios:
1. le responderemos en detalle en un plazo de 24 horas
2. Poseemos servicios de ventas y posventa bien traniados y pasionales que pueden hablar inglés fluido
3. Ofrecemos servicios OEM. Puede imprimir su propio logotipo en el producto, puede personalizar el embalaje de la caja de venta al por menor y otras cosas.
4. Tenemos ingenieros de I+D muy experimentados y tenemos una gran capacidad para realizar proyectos ODM.
La calidad está garantizada por un equipo profesional de I+D y QC.
Nosotros
El líder de LED en China, Greenergy Lighting enanganed en LED durante años, cubre alrededor de 1000 metros cuadrados en Changsha China. Nos centramos en proporcionar soluciones LED respetuosas con el medio ambiente pero que ahorran energía a nuestros empleados.
LED es nuestra especialidad.