Información Básica.
No. de Modelo.
LY-B-84-01
tipo
sistema de videoconferencia
vídeo
vídeo
composición
pantalla lcd
comunicación
inalámbrico
Paquete de Transporte
exportar tarand
Especificación
ce, rohs, fcc
Marca Comercial
lytech
Origen
Made in China
Capacidad de Producción
30, 000/mes
Descripción de Producto
Focus on whiteboard and blackboard since 2002
The first elec-blackboard innovator in China
The first waterproof whiteboard innovator in China
6 patents holder both in China and international
The vendor of the biggest whiteboard dealer in UK
The vendor of the biggest whiteboard dealer in China
LY BUSINESS BOARD IS SIMILARY WITH MICROSOFT SURFACE HUB IN MOST FUNCTIONS.
CONCEPTS OF THIS NEW PRODUCT IS INTENT TO IMPROVE THE PRODUCTIVE AND ENGAGE OF
OUR WORK .ADVANCE TECHNOLOGY IN MORDEN WORKPLACE
THE DIFFERENCE BETWEEN LY BUSINES BOARD AND MICROSOFT SURFACE HUB
The first elec-blackboard innovator in China
The first waterproof whiteboard innovator in China
6 patents holder both in China and international
The vendor of the biggest whiteboard dealer in UK
The vendor of the biggest whiteboard dealer in China
55" | 65" | 70" | 85" |
H:1314mm | H:1488mm | H:1648mm | H:1982mm |
W:798mm | W:892mm | W:990mm | W:1187mm |
D:68mm | D:77mm | D:65mm | D:73mm |
intel Core i3-3220M | intel Core i3-3220M | intel Core i3-3220M | intel Core i3-3220M |
Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 |
4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
320G | 320G | 320G | 320G |
55" 1920*1080 | 65" 1920*1080 | 70" 1920*1080 | 85" 3840x2160 |
4000:1 Contrast Ratio | 4000:1 Contrast Ratio | 4000:1 Contrast Ratio | 5000:1 Contrast Ratio |
6 Points Multi-touch | 6 Points Multi-touch | 6 Points Multi-touch | 6 Points Multi-touch |
Wired 1Gbps | Wired 1Gbps | Wired 1Gbps | Wired 1Gbps |
Wirless b/g/n | Wirless b/g/n | Wirless b/g/n | Wirless b/g/n |
NFC Reader(No) | NFC Reader(No) | NFC Reader(No) | NFC Reader(No) |
Miracast Enabled (No) | Miracast Enabled (No) | Miracast Enabled (No) | Miracast Enabled (No) |
1 | 1 | 1 | 1 |
PAL/SECAM | PAL/SECAM | PAL/SECAM | PAL/SECAM |
BG,DK,I, (M/N,L,L Option) | BG,DK,I, (M/N,L,L'Option) | BG,DK,I, (M/N,L,LOption) | BG,DK,I, (M/N,L,L'Option) |
120SET | 120SET | 120SET | 120SET |
BUILT-IN SPEAKER( SOUNT EXIT AT FRONT) | BUILT-IN SPEAKER( SOUNT EXIT AT FRONT) | BUILT-IN SPEAKER( SOUNT EXIT AT FRONT) | BUILT-IN SPEAKER( SOUNT EXIT AT FRONT) |
15W×2 | 15W×2 | 15W×2 | 15W×2 |
TV*1 | TV*1 | TV*1 | TV*1 |
VGA*3(Front face*1) | VGA*3(Front face*1) | VGA*3(Front face*1) | VGA*3(Front face*1) |
HDMI*3(Front face*1) | HDMI*3(Front face*1) | HDMI*3(Front face*1) | HDMI*3(Front face*1) |
Multi USB2.0*3(Front face*1) | Multi USB2.0*3(Front face*1) | Multi USB2.0*3(Front face*1) | Multi USB2.0*3(Front face*1) |
USB3.0*1 | USB3.0*1 | USB3.0*1 | USB3.0*1 |
YPbPr*1 | YPbPr*1 | YPbPr*1 | YPbPr*1 |
CVBS*1 | CVBS*1 | CVBS*1 | CVBS*1 |
AV*1 | AV*1 | AV*1 | AV*1 |
SPDIF*1 | SPDIF*1 | SPDIF*1 | SPDIF*1 |
RS232*1 | RS232*1 | RS232*1 | RS232*1 |
RJ45*1 | RJ45*1 | RJ45*1 | RJ45*1 |
WIFI*1 | WIFI*1 | WIFI*1 | WIFI*1 |
SD-CARD | SD-CARD | SD-CARD | SD-CARD |
Touch USB*2(Front face*1) | Touch USB*2(Front face*1) | Touch USB*2(Front face*1) | Touch USB*2(Front face*1) |
VGA Audio*3(Front face*1) | VGA Audio*3(Front face*1) | VGA Audio*3(Front face*1) | VGA Audio*3(Front face*1) |
Audio(L)*1/Audio(R)*1 | Audio(L)*1/Audio(R)*1 | Audio(L)*1/Audio(R)*1 | Audio(L)*1/Audio(R)*1 |
MIC*1 | MIC*1 | MIC*1 | MIC*1 |
VGA*1 | VGA*1 | VGA*1 | VGA*1 |
Ear Phone*1(CAN CONNECT WITH VOICE BOX) | Ear Phone*1(CAN CONNECT WITH VOICE BOX) | Ear Phone*1(CAN CONNECT WITH VOICE BOX) | Ear Phone*1(CAN CONNECT WITH VOICE BOX) |
INFRARED 6 POINTS | INFRARED 6 POINTS | INFRARED 6 POINTS | INFRARED 6 POINTS |
HAND /PEN | HAND /PEN | HAND /PEN | HAND /PEN |
4ms | 4ms | 4ms | 4ms |
±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
≤80mA | ≤80mA | ≤80mA | ≤80mA |
USB | USB | USB | USB |
FREE | FREE | FREE | FREE |
32767×32767 | 32767×32767 | 32767×32767 | 32767×32767 |
100K HOURS | 100K HOURS | 100K HOURS | 100K HOURS |
YES | YES | YES | YES |
2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
win7/win8/android | win7/win8/android | win7/win8/android | win7/win8/android |
YES | YES | YES | YES |
CONCEPTS OF THIS NEW PRODUCT IS INTENT TO IMPROVE THE PRODUCTIVE AND ENGAGE OF
OUR WORK .ADVANCE TECHNOLOGY IN MORDEN WORKPLACE
THE DIFFERENCE BETWEEN LY BUSINES BOARD AND MICROSOFT SURFACE HUB
MICROSOFT SURFACE HUB | VS | LYTEC BUSINESS BOARD |
CAN ERASED WITH TAIL OF THE PEN | CAN ERASED WITH HAND OR PEN AS WELL |
MICROSOFT SURFACE HUB | VS | LYTEC BUSINESS BOARD |
CAN ALLOW MULTOPLE PEOPLE WRITE SIMULANEOUSLY | OUR BOARD ALLOW MAX 16 PEOPLES WRITE SIMULANEOUSLY |
MICROSOFT SURFACE HUB | VS | LYTEC BUSINESS BOARD |
CIRCLE,MOVE OR EDIT ON THE BOARD,SAME AND EMAIL | DESIDES, OUR BOARD ALLOW ENDORSED ON THE VIDEO |
MICROSOFT SURFACE HUB | VS | LYTEC BUSINESS BOARD |
TWO SCREENS: ONE FOR VIDEO MEETING, ANOTHR CAN WRITE | SAME |
MICROSOFT SURFACE HUB | VS | LYTEC BUSINESS BOARD |
ENLARGE,MOVE OR DEIT THE IMAGE | BESIDES, OUR BOARD ALLOW INSERT THE NEW IMAGE ANY TIME |
MICROSOFT SURFACE HUB | VS | LYTEC BUSINESS BOARD |
FLIP AND ENLARGE 3D IMAGES ON GOOGLE EARTH | BESIDES, OUR BOARD ALLOW SING HAND FLIP THE IMAGE. |