- Visión General
- Nombre del producto
- Descripción del producto
- Opciones disponibles
- Aplicación
- Servicio posventa
- Descripción general de fábrica
Información Básica.
Descripción de Producto
Módulo LED UVA COB de alta potencia de calidad 365/380/395/405nm para impresión Curado
·Salida de potencia superalta.
·Rendimiento de alta fiabilidad.
·Ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente (gas no metálico o sustancias nocivas).
·Sin plomo, compatible con RoHS y REACH.
·Larga vida útil.
1. MÓDULO LED COB UVA: C3236
λp | Po | FV | SI | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365nm | 150-250W | 48-54V | 4-5A | 13-18W/cm2 | 120° |
385nm | 200-300W | 46-52V | 4-6A | 20-25W/cm2 | 120° |
395nm | 200-300W | 46-52V | 4-6A | 20-25W/cm2 | 120° |
405nm | 200-300W | 46-52V | 4-6A | 20-25W/cm2 | 120° |
2. MÓDULO LED COB UVA: T3236
λp | Po | FV | SI | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365nm | 240-320W | 48-54V | 5-6A | 13-18W/cm2 | 120° |
385nm | 240-400W | 46-52V | 5-8A | 20-25W/cm2 | 120° |
395nm | 240-400W | 46-52V | 5-8A | 20-25W/cm2 | 120° |
405nm | 240-400W | 46-52V | 5-8A | 20-25W/cm2 | 120° |
3. MÓDULO LED COB UVA: 4833
λp | Po | FV | SI | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365nm | 120-200W | 46-50V | 3-4A | 12-15W/cm2 | 30/60° |
385nm | 120-240W | 44-48V | 3-5A | 15-18W/cm2 | 30/60° |
395nm | 120-240W | 44-48V | 3-5A | 15-18W/cm2 | 30/60° |
405nm | 120-240W | 44-48V | 3-5A | 15-18W/cm2 | 30/60° |
4. MÓDULO LED COB UVA: 5136
λp | Po | FV | SI | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365nm | 150-250W | 48-54V | 4-5A | 12-15W/cm2 | 30/60° |
385nm | 200-300W | 46-52V | 4-6A | 15-18W/cm2 | 30/60° |
395nm | 200-300W | 46-52V | 4-6A | 15-18W/cm2 | 30/60° |
405nm | 200-300W | 46-52V | 4-6A | 15-18W/cm2 | 30/60° |
5. MÓDULO LED COB UVA: 5145
λp | Po | FV | SI | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365nm | 240-300W | 46-50V | 5-6A | 12-15W/cm2 | 30/60° |
385nm | 240-380W | 44-48V | 5-8A | 15-18W/cm2 | 30/60° |
395nm | 240-380W | 44-48V | 5-8A | 15-18W/cm2 | 30/60° |
405nm | 240-380W | 44-48V | 5-8A | 15-18W/cm2 | 30/60° |
6. MÓDULO LED COB UVA: 4040
λp | Po | FV | SI | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365nm | 120-180W | 27-30V | 5-6A | 13-18W/cm2 | 120° |
385nm | 120-230W | 26-29V | 5-8A | 20-25W/cm2 | 120° |
395nm | 120-230W | 26-29V | 5-8A | 20-25W/cm2 | 120° |
405nm | 120-230W | 26-29V | 5-8A | 20-25W/cm2 | 120° |
7. MÓDULO LED COB UVA: 4018
λp | Po | FV | SI | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365nm | 40-60W | 40-45V | 1-1,4A | 5-7W/cm2 | 30/60° |
385nm | 40-80W | 39-44V | 1-2A | 8-10W/cm2 | 30/60° |
395nm | 40-80W | 39-44V | 1-2A | 8-10W/cm2 | 30/60° |
405nm | 40-80W | 39-44V | 1-2A | 8-10W/cm2 | 30/60° |
Este módulo LED UV de alta potencia se aplica ampliamente para la impresión y el curado UV.
1. Impresión flexográfica
2. Inyección de tinta digital
3. Revestimientos
4. Adhesivos
5. Industrial
Más detalles de los productos, enviar consulta para obtener la especificación.
Nuestro sistema de CC
Utilizamos técnicas de encapsulación nuevas y con visión de futuro para controlar con precisión la longitud de onda real de los LED UV.
Nuestros Servicios/por qué escoganos
1. Servicio profesional: Respondado dentro de 24 horas (en días laborables).
2. Hay disponibles varias molduras listas de lámparas LED: No hay necesidad de pagar una tarifa adicional por molduras.
3. También podemos proporcionar productos personalizados, diseño de acuerdo a su demanda.
4. Calidad fiable y estable: 100% de pruebas para cada pieza. Máquina de prueba automática y selección de código de tolva.
5. Experiencia: Produce componentes LED durante más de 14 años.
6. Equipos avanzados: Máquinas de producción automática ASM (la mayor Marca en máquinas automáticas LED)
7. Concentración: Nos centramos en la investigación y desarrollo de LED, producción y ventas.