- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Nuestro taller
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Jiangsu Chuangxu Optoelectronics Co, Ltd
Enfoque en la solución de iluminación
CX es una empresa nacional de alta tecnología que se centra en productos de iluminación para salas limpias, integrando diseño, investigación, desarrollo y fabricación.
A través de toda la cadena industrial, la aplicación de productos abarca plantas de electrónica industrial, procesamiento de alimentos, biotecnología, productos farmacéuticos, nueva energía, fideos
Fábrica de placas, fábrica de semiconductores y otros campos de iluminación. La compañía se encuentra ahora entre la industria de iluminación limpia doméstica más amplia fuerza competitiva
Entre los fabricantes de lámparas.
La empresa cuenta con modernos talleres estándar, edificios de oficinas, dormitorios para el personal, con una superficie total de unos 18.000 metros cuadrados, incluyendo talleres
12.000 metros cuadrados; con máquina de corte automática, línea de pulverización automática, máquina de corte láser automática, máquina de soldadura por puntos automática,
Máquina de colocación automática SMT, soldadura por reflujo automática de 24 zonas de temperatura, línea de producción automática de lámpara LED, prueba de rendimiento de potencia de accionamiento
Instrumento, comprobador de transitorios de rayos, osciloscopio, monitor de temperatura multicanal, carga electrónica ajustable multicanal, instrumento de medición de parámetros eléctricos, electrólisis
Comprobador de capacitancia, clasificador triodo, comprobador de par por lotes... Equipos de producción, instrumentos de investigación y desarrollo, primer lugar en la industria nacional
Nuestros productos no solo satisfacen las necesidades de los clientes nacionales, sino que también venden a India, Vietnam, Tailandia, Singapur, México y otros países.
NO | Categoría de producto | Aplicaciones recomendadas |
1 | Serie anti-UV | Salas limpias, laboratorios, áreas que requieren protección UV |
2 | Tubo LED | Iluminación general, oficinas, almacenes |
3 | Luz LED Teardrop | Salas limpias, entornos controlados |
4 | Luz LED del panel | Oficinas, espacios comerciales, centros de salud |
5 | Luz LED de barra en T. | Techos de rejilla en oficinas, hospitales y salas limpias |
6 | Luz LED de elevación | Salas limpias que requieren un fácil acceso de mantenimiento |
7 | Luz LED a prueba de explosiones | Zonas peligrosas, fábricas, plantas químicas |
8 | Luz LED de alto compartimiento | Almacenes, instalaciones de fabricación, grandes espacios interiores |
Lámpara LED Ming Li para barra en T.
Luz blanca
Modelo | Potencia | CCT | Lúmenes | PF | CRI | Tamaño | Material |
CXLG-LED18W-MLW | 18W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2160Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED22W-MLW | 22W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2640Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED24W-MLW | 24W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2880Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED26W-MLW | 26W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 3120Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED36W-MLW | 36W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 4320Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED18W-MLW/L | 18W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2160Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED22W-MLW/L | 22W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2640Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED24W-MLW/L | 24W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2880Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED26W-MLW/L | 26W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 3120Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED36W-MLW/L | 36W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 4320Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
Luz amarilla anti-UV
Modelo | Potencia | CCT | Lúmenes | PF | Longitud de onda | Tamaño | Material |
CXLG-LED18W-MLY | 18W | Amarillo | 1800Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED22W-MLY | 22W | Amarillo | 2200Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED24W-MLY | 24W | Amarillo | 2400Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED26W-MLY | 26W | Amarillo | 2600Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED36W-MLY | 36W | Amarillo | 3600Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED18W-MLY/L | 18W | Amarillo | 1800Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED22W-MLY/L | 22W | Amarillo | 2200Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED24W-MLY/L | 24W | Amarillo | 2400Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED26W-MLY/L | 26W | Amarillo | 2600Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED36W-MLY/L | 36W | Amarillo | 3600Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
Lámpara LED Ming Li para T-Bar II
Modelo | Potencia | CCT | Lúmenes | PF | CRI | Tamaño | Material |
CXLG-LED18W-MLW-II | 18W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2160Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED22W-MLW-II | 22W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2640Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED24W-MLW-II | 24W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2880Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED26W-MLW-II | 26W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 3120Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED36W-MLW-II | 36W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 4320Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED18W-MLW/L-II | 18W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2160Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED22W-MLW/L-II | 22W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2640Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED24W-MLW/L-II | 24W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2880Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED26W-MLW/L-II | 26W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 3120Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED36W-MLW/L-II | 36W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 4320Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio+PC |
Modelo | Potencia | CCT | Lúmenes | PF | Longitud de onda | Tamaño | Material |
CXLG-LED18W-MLY-II | 18W | Amarillo | 1800Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED22W-MLY-II | 22W | Amarillo | 2200Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED24W-MLY-II | 24W | Amarillo | 2400Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED26W-MLY-II | 26W | Amarillo | 2600Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED36W-MLY-II | 36W | Amarillo | 3600Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED18W-MLY/L-II | 18W | Amarillo | 1800Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED22W-MLY/L-II | 22W | Amarillo | 2200Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED24W-MLY/L-II | 24W | Amarillo | 2400Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED26W-MLY/L-II | 26W | Amarillo | 2600Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED36W-MLY/L-II | 36W | Amarillo | 3600Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*18,5mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
Modelo | Potencia | CCT | Lúmenes | PF | CRI | Tamaño | Material |
CXLG-LED16W-LL/W | 16W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 1600Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*12mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED18W-LL/W | 18W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 18000Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*12mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED22W-LL/W | 22W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2200Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*12mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED24W-LL/W | 24W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2400Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*50*12mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED16W-LL/W-L. | 16W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 1600Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*12mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED18W-LL/W-L. | 18W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 1800Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*12mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED22W-LL/W-L. | 22W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2200Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*12mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED24W-LL/W-L. | 24W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2400Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*50*12mm | Perfil de aluminio+PC |
Modelo | Potencia | CCT | Lúmenes | PF | Longitud de onda | Tamaño | Material |
CXLG-LED16W-LL/Y. | 16W | Amarillo | 1440Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*12mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED18W-LL/Y. | 18W | Amarillo | 1620Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*12mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED22W-LL/Y. | 22W | Amarillo | 19800Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*12mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED24W-LL/Y. | 24W | Amarillo | 2160Lm | 0,95 | 500nm | 1100*50*12mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED16W-LL/Y-L. | 16W | Amarillo | 1440Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*12mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED18W-LL/Y-L. | 18W | Amarillo | 1620Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*12mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED22W-LL/Y-L. | 22W | Amarillo | 1980Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*12mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED24W-LL/Y-L. | 24W | Amarillo | 2160Lm | 0,95 | 500nm | 1195*50*12mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
Modelo | Potencia | CCT | Lúmenes | PF | CRI | Tamaño | Material |
CXLG-LED18W-XLW | 18W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2160Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*49*28mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED22W-XLW | 22W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2640Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*49*28mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED24W-XLW | 24W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2880Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*49*28mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED26W-XLW | 26W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 3120Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*49*28mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED36W-XLW | 36W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 4320Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*49*28mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED18W-XLW/L. | 18W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2160Lm | 0,95 | Ra80 | 1198*49*28mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED22W-XLW/L. | 22W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2640Lm | 0,95 | Ra80 | 1198*49*28mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED24W-XLW/L. | 24W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2880Lm | 0,95 | Ra80 | 1198*49*28mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED26W-XLW/L. | 26W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 3120Lm | 0,95 | Ra80 | 1198*49*28mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED36W-XLW/L. | 36W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 4320Lm | 0,95 | Ra80 | 1198*49*28mm | Perfil de aluminio+PC |
Luz amarilla anti-UV
Modelo | Potencia | CCT | Lúmenes | PF | Longitud de onda | Tamaño | Material |
CXLG-LED18W-XLY | 18W | Amarillo | 1800Lm | 0,95 | 500nm | 1100*49*28mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED22W-XLY | 22W | Amarillo | 2200Lm | 0,95 | 500nm | 1100*49*28mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED24W-XLY | 24W | Amarillo | 2400Lm | 0,95 | 500nm | 1100*49*28mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED26W-XLY | 26W | Amarillo | 2600Lm | 0,95 | 500nm | 1100*49*28mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED36W-XLY | 36W | Amarillo | 3600Lm | 0,95 | 500nm | 1100*49*28mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED18W-XLY/L | 18W | Amarillo | 1800Lm | 0,95 | 500nm | 1198*49*28mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED22W-XLY/L | 22W | Amarillo | 2200Lm | 0,95 | 500nm | 1198*49*28mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED24W-XLY/L | 24W | Amarillo | 2400Lm | 0,95 | 500nm | 1198*49*28mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED26W-XLY/L | 26W | Amarillo | 2600Lm | 0,95 | 500nm | 1198*49*28mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED36W-XLY/L | 36W | Amarillo | 3600Lm | 0,95 | 500nm | 1198*49*28mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
Modelo | Potencia | CCT | Lúmenes | PF | CRI | Tamaño | Material |
CXLG-LED18W-LLW | 18W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2160Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*39*22mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED22W-LLW | 22W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2640Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*39*22mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED24W-LLW | 24W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2880Lm | 0,95 | Ra80 | 1100*39*22mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED18W-LLW/L | 18W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2160Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*39*22mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED22W-LLW/L | 22W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2640Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*39*22mm | Perfil de aluminio+PC |
CXLG-LED24W-LLW/L | 24W | 4000K/5000K/5700K/6500K | 2880Lm | 0,95 | Ra80 | 1195*39*22mm | Perfil de aluminio+PC |
Luz amarilla anti-UV
Modelo | Potencia | CCT | Lúmenes | PF | Longitud de onda | Tamaño | Material |
CXLG-LED18W-LE | 18W | Amarillo | 1800Lm | 0,95 | 500nm | 1100*39*22mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED22W-LE | 22W | Amarillo | 2200Lm | 0,95 | 500nm | 1100*39*22mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED24W-LE | 24W | Amarillo | 2400Lm | 0,95 | 500nm | 1100*39*22mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED18W-LE | 18W | Amarillo | 1800Lm | 0,95 | 500nm | 1195*39*22mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED22W-LE | 22W | Amarillo | 2200Lm | 0,95 | 500nm | 1195*39*22mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
CXLG-LED24W-LE | 24W | Amarillo | 2400Lm | 0,95 | 500nm | 1195*39*22mm | Perfil de aluminio + cubierta antiUV |
Certificado
Nuestro taller
En los últimos 16 años, CX ha estado desarrollando, insistiendo en la innovación y el desarrollo de nuevos productos, y ahora se ha convertido en una fábrica moderna y profesional.
Todo el personal trabaja en un taller moderno limpio y brillante o área de oficina multifuncional, y el excelente ambiente de trabajo garantiza la calidad de la producción.
Desde el diseño, la investigación y el desarrollo, las pruebas y la producción en masa, CX tiene un conjunto de procesos de gestión de producción perfectos, e insiste en la filosofía empresarial de ganar por calidad.en los últimos 16 años, CX ha estado desarrollando, insistiendo en la innovación y el desarrollo de nuevos productos, y ahora se ha convertido en una fábrica moderna y profesional.
Todo el personal trabaja en un taller moderno limpio y brillante o área de oficina multifuncional, y el excelente ambiente de trabajo garantiza la calidad de la producción.
Desde el diseño, la investigación y el desarrollo, las pruebas y la producción en masa, CX tiene un conjunto de procesos de gestión de producción perfectos, e insiste en la filosofía de negocio de ganar por calidad.
Innovadora iluminación para salas limpias de cx: Se muestra a nivel mundial
CX se especializa en proporcionar soluciones de iluminación de alta calidad para entornos de salas limpias. Estamos dedicados a diseñar y fabricar productos de iluminación innovadores que cumplan con los estrictos requisitos de las diversas aplicaciones de salas limpias. Nuestra gama de productos incluye T8 tubos de plástico LED, tubos de luz antiazules, tubos Smart IoT y tubos de luz amarilla antiultravioleta, ampliamente utilizados en laboratorios, instalaciones farmacéuticas, museos y otros entornos con necesidades de iluminación específicas.
Nuestra participación en exposiciones internacionales de iluminación, incluyendo la exposición de iluminación de Oriente Medio Dubai, la exposición de iluminación de Moscú, y la Feria Internacional de Iluminación de Hong Kong (edición de otoño), ha exhibido nuestros productos y nos ha ganado un alto reconocimiento en la industria. Con tecnología avanzada y un servicio excepcional, impulsamos continuamente el desarrollo de la tecnología de iluminación para salas limpias, ofreciendo experiencias de productos excepcionales a nuestros clientes globales.
PREGUNTAS FRECUENTES
A1:Somos una fábrica, y podemos según la petición de los clientes de diseñar y producir.
Q2: ¿Cuál es la garantía para la luz LED?
A2: Para la luz LED, tenemos 2 años de garantía. Y alguna oferta especial con 3 o 5 años de garantía como lo soliciten los clientes.
Q3: ¿Qué es CRI?
A3:CRI es una figura que recopia los colores reales de los objetos. CRI más alto con mayor costo. Para las luces LED, el CRI es
más de 80. Para la luz exterior, el CRI superior a 70 es correcto en la mayoría de las aplicaciones.
Q4: ¿hay costos de envío baratos para importar a nuestro país?
A4: Para pedidos pequeños, Express será el mejor. Y para el pedido a granel, la manera del barco del mar es mejor pero toma mucho tiempo.para urgente
pedidos, le sugerimos vía aérea al aeropuerto más nuestro socio de barcos enviar a su puerta.
Q5: ¿Cómo ofrecen muestras?
A5: Ofrecemos muestras gratuitas en cierta cantidad con gastos de envío pagados por los clientes
Q6: ¿puede su fábrica hacer las luces basadas en el diseño de los clientes?
A6:Sí, ofrecemos servicio OEM y ODM, tenemos ingenieros profesionales para I+D.
Q7: ¿podría ofrecer luz LED OEM?
A7: Sí, ofrecemos luz LED OEM, la luz LED OEM podría ofrecer su laber y su caja de color.
Q8: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A8:Orden de muestra: 3-7 días hábiles. Orden de masa: 25-30 días después de recibir el depósito del 30%
Q9: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A9:el pago será un depósito del 50% por TT, saldo contra copia de B/L, o L/C a la vista.