- Visión General
- Nuestras ventajas
- Descripción de productos
- Servicio de ventanilla única
- Servicios y Comentarios y Preguntas frecuentes
- Perfil de la empresa
- Exposición y exposición
- Contáctenos
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo | Sistema óptico | Rango de longitud de onda | Ancho de banda | Fotometría | CANT | MULT | LAS CINES | Escaneando | Bio |
BK-V1000 | Haz único | 325-1020nm | 4nm |
|
|
|
|
|
|
BK-UV1000 | Haz único | 200-1020nm | 4nm |
|
|
|
|
|
|
BK-V1200 | Haz único | 325-1020nm | 4nm |
|
|
|
|
|
|
BK-UV1200 | Haz único | 200-1020nm | 4nm |
|
|
|
|
|
|
BK-V1600 | Haz único | 320-1100nm | 4nm |
|
|
|
|
|
|
BK-UV1600 | Haz único | 190-1100nm | 4nm |
|
|
|
|
|
|
BK-V1800 | Haz único | 320-1100nm | 2nm |
|
|
|
|
|
|
BK-UV1800 | Haz único | 190-1100nm | 2nm |
|
|
|
|
|
|
BK-V1900 | Haz único | 320-1100nm | 2nm |
|
|
|
|
|
|
BK-UV1900 | Haz único | 190-1100nm | 2nm |
|
|
|
|
|
|
BK-S360 | Haz único | 190-1100nm | 1,8nm |
|
|
|
|
|
|
BK-S380 | Haz único | 190-1100nm | 1nm |
|
|
|
|
|
|
BK-S390 | Haz único | 190-1100nm | 0,5, 1, 2, 4, 5nm |
|
|
|
|
|
|
BK-D560 | Haz doble | 190-1100nm | 1,8nm |
|
|
|
|
|
|
BK-D580 | Haz doble | 190-1100nm | 1nm |
|
|
|
|
|
|
BK-D590 | Haz doble | 190-1100nm | 0,5, 1, 2, 4, 5nm |
|
|
|
|
|
|
Nuestras ventajas:
3. Alta calidad y precio favorable (la razón de la cooperación a largo plazo con tantas grandes empresas)
4. Proporcionar la instrucción de ingenieros profesionales y un servicio único
5. BIOBASE tiene una fuerte fuerza para suministrar continuamente el producto de alta calidad.