Información Básica.
Descripción de Producto
A, característica de LED UV
Beneficios | Características |
Altas capacidades | 1.sustratos finos sensibles al calor 2.intensidad de curado controlada 3.Luz instantánea 4.compatible con el proceso de reflujo 5.Alta estabilidad de intensidad UV 6. Buena homogeneidad de la radiación 7. No hay interferencias ni reflejos visibles |
Economía operativa | 1.eficiencia energética 2.larga vida útil,bajo mantenimiento 3.funcionamiento de baja tensión |
Beneficios ambientales | 1.libre de mercurio 2.sin ozono 3.Seguridad en el lugar de trabajo 4. SIN radiación infrarroja 5. NO hay riesgo de incendio bajo o riesgo de quemaduras bajas 6. NO hay riesgo de quemaduras o es bajo 7. Compatible con RoHS lámparas posibles 8. NO es posible la radiación UV-B y UV-C, genera solo UV-A. |
B,especificación de encapsulado de cuarzo de 60 grados Alta potencia 8w 10W luz led uv 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm led uv Con Len de vidrio de Cuarzo
Código de pedido | Voltaje V) | Actual A) | Tamaño de la placa (mm) | Ventana de luz (mm) | Poder radiante (W/cm2) | Potencia W) | Longitud de onda (nm) | Imagen |
GL3236 | 46-54V | 5-8A | 32*36,5mm | 32*12mm | 20-25 | 250W | 365-405nm | |
GL5628 | 36-48V | 4-6A | 56*28mm | 58*18mm | 5-10 | 200 | 365-405nm | |
GL6060 | 95-120V | 2-3A | 60*60mm | 60*50mm | 28-30 | 480 | 365-405 | |
GL7213 | 19-24V | 3A | 72*13mm | 72*8mm | 5-10 | 60 | 365*405 | |
GL2440 | 45-57V | 1,2-2,8A | 24*40mm | 24*12mm | 12-18 | 150W | 365-405 | |
GL2050 | 37-45V | 4,2A | 20*50mm | 20*15,4mm | 25W/cm2 | 200W | 365-*405nm | |
GL7556 | 64-74V | 2,1-4,2A | 75*56mm | 75*21mm | 12-18 | 200 | 365-405 | |
GL5652 | 48-61V | 2,1-4,2A | 56*52mm | 56*25mm | 12-18 | 150 | 365-405 | |
GL7734 | 64-74V | 0,7-1,4A | 77*34mm | 77*7mm | 12-18 | 100 | 365-405 | |
GL3535 | 31-38V | 2,1-4,2A | 35*35mm | 35*20mm | 12-18 | 120 | 365-405 | |
GL5136 | 46-49V | 4-4,5A | 51*36mm | 51*20mm | 12-18 | 240 | 365-405 | |
GL5145 | 45-48V | 5-7A | 51*45mm | 51*28 mm | 12-18 | 300 | 365-405 | |
GL10036 | 45-48V | 7-8A | 100*36mm | 100*18mm | 12*18 | 400 | 365-405 | |
GL5832 | 30-38V | 00,35-0,7A | 58*32mm | 58*10mm | 8-10W/cm2 | 60 | 365-405 |
Nuestra factry
Por qué escoges Greenergy
1,Partners in the Workplace,una lista de organizaciones destacadas con las que nos hemos asociado para ayudar a construir un exitoso programa de control de calidad.
2, nuestra lámpara LED UV se vende a profesionales distribuidores en más de 50 países en todo el mundo durante años.
3,toda nuestra lámpara LED UV hecha fresca en el plazo de un mes de su pedido, y tiene una garantía de dos años.
4 , lámpara de LED UV en China de conformidad con las estrictas normativas de la industria.
5, todas las bombillas LED UV están sujetas a pruebas de calidad de laboratorio continuas.
6,Ofrecemos lámparas de alta calidad a precios muy por debajo del estándar del mercado.
Control de calidad:
Con el fin de mejorar continuamente la calidad de la gestión y satisfacer las necesidades de los clientes, hemos pasado a través de la certificación de sistema de gestión de calidad ISO9001
los accesorios modernos se producen a través de procedimientos estándar realizados por personal capacitado.
el 100% de los dispositivos de iluminación led se probarán y mantendrán la iluminación durante 24 horas para probar su fiabilidad de calidad, y también probaremos su temperatura después de 24 horas de iluminación.
Luego, después de que esté fresco, probamos de nuevo el 100% de las lámparas para ver si todavía funciona bien. Cada luz LED del cuadro debe pasar todos estos procedimientos de control de calidad antes del embalaje.
Condiciones comerciales:
1. Plazo de pago: T/T, L/C, Western Union, Paypal
2. Plazo de entrega : normalmente en 5 a 10 días después de la confirmación .
3. Política de muestras: Las muestras siempre están disponibles para cada modelo, aunque se cobrarán.
4. Puerto de embarque: Changsha , China
Detalles de entrega:
El transportista está disponible por expreso, o por el transporte marítimo o carga aérea ordinaria,
Nuestros servicios:
1. le responderemos en detalle en un plazo de 24 horas
2. Poseemos servicios de ventas y posventa bien traniados y pasionales que pueden hablar inglés fluido
3. Ofrecemos servicios OEM. Puede imprimir su propio logotipo en el producto, puede personalizar el embalaje de la caja de venta al por menor y otras cosas.
4. Tenemos ingenieros de I+D muy experimentados y tenemos una gran capacidad para realizar proyectos ODM.
La calidad está garantizada por un equipo profesional de I+D y QC.
Nosotros
El líder de UV/ir LED en China, Greenergy Lighting enanganed en LED durante años, cubre alrededor de 1000 metros cuadrados en Changsha China. Nos centramos en proporcionar soluciones LED de bajo consumo y de bajo consumo a nuestros empleados.
LED es nuestra especialidad.