Información Básica.
Descripción de Producto
Lámpara UV 17w lámpara germicida uvc
Especificación:
- El promedio de vida útil estimada es de 10000 horas
- Lámpara de cerámica, la protección radiológica, antioxidante
- Diámetro diferente de la lámpara por petición del cliente.
- Todos los hechos de vidrio de cuarzo de alta calidad.
- Gran fiabilidad y estabilidad
- OEM y ODM aceptable
- Single y Doble Polo,H tipo, tipo U...
- Tapa de la lámpara: G23,2G7.
- El Ozono y libre de ozono, elija
Descripción
La esterilización ultravioleta es la irradiación de rayos ultravioleta, que destruye y cambia el ADN (ácido desoxirribonucleico) estructura de los microorganismos, de modo que las bacterias mueren inmediatamente o no puede reproducir la descendencia y lograr el propósito de la esterilización. El verdadero efecto bactericida UVC es la luz ultravioleta, porque la banda C rayo ultravioleta es fácilmente absorbida por el ADN del cuerpo viviente, y el rayo ultravioleta de alrededor de 253.7 nm es óptima.
Germicida UV lámparas con diferentes bases, diámetros y longitudes son disponibles, que ofrecen una excelente eficiencia. Ofrecemos dos tipos de lámparas UV, emisión de longitud de onda UV-C en el 253.7nm, el ozono; mientras que la emisión de longitud de onda UV-C, tanto en la 253.7nm y 185nm, de generación de ozono.
Fin de una sola lámpara germicida UV de 4pin | |||||||
Tipo de lámpara | El tubo De diámetro | Longitud | Lámpara La alimentación | Lámpara La corriente | Lámpara La tensión | 254nm de salida de la UV @1M | La media La vida |
Mm | Mm | W | MA | V | Μm/cm² | Horas | |
ZW10D15W-Z212 | 15 | 212 | 10W | 425 | 22-39 | 21-24 | 8000 |
ZW14D15W-Z287 | 15 | 287 | 14W | 425 | 28-39 | 31-35 | 8000 |
ZW15D15W-Z303 | 15 | 303 | 15W | 425 | 30-40 | 33-37 | 8000 |
ZW17D15W-Z356 | 15 | 356 | 17W | 425 | 34-46 | 48-54 | 8000 |
ZW23D15W-Z436 | 15 | 436 | 23W | 425 | 40-55 | 62-69 | 8000 |
ZW28D15W-Z550 | 15 | 550 | 28W | 425 | 51-69 | 85 | 8000 |
ZW37D15W-Z793 | 15 | 793 | 37W | 425 | 78-101 | 110 | 8000 |
ZW40D15W-Z842 | 15 | 843 | 40W | 425 | 81-99 | 120-130 | 8000 |
ZW55D15W-Z1149 | 15 | 1149 | 55W | 425 | 122-149 | 150-180 | 8000 |
ZW75D15W-Z1554 | 15 | 1554 | 75W | 425 | 173-210 | 180-210 | 8000 |
ZW80D19W-Z846 | 19 | 846 | 80W | 800 | 120 | 240-270 | 8000 |
ZW120D19W-Z1149 | 19 | 1149 | 120W | 800 | 170 | 330-380 | 8000 |
ZW150D19W-Z1554 | 19 | 1554 | 150W | 800 | 220 | 400 a 450 | 8000 |
ZW240D19W-Z1554 | 19 | 1554 | 240W | 1800 | 190 | 650-680 | 8000 |
ZW320D19W-Z1554 | 19 | 1554 | 320W | 2200 | 180 | 800-830 | 8000 |
Observación: No hay juntas el ozono, el ozono y de alta el ozono lámpara UV.
G10P/2G11 el portalámparas.
Se puede personalizar el poder y la longitud sobre la base de las necesidades del cliente.
Fin de doble lámpara germicida UV de 2 pines | |||||||
Tipo de lámpara | El tubo De diámetro | Longitud | Lámpara La alimentación | Lámpara La corriente | Lámpara La tensión | 254nm de salida de la UV @1M | La media La vida |
Mm | Mm | W | MA | V | Μm/cm² | Horas | |
ZW4S15W-Z135 | 15 | 135 | 4W | 160 | 18-24 | 12 | 8000 |
ZW6S15W-Z212 | 15 | 212 | 6W | 160 | 36-48 | 18 | 8000 |
ZW8S15W-Z287 | 15 | 287 | 8W | 145 | 48-64 | 28 | 8000 |
ZW10S15W-Z331 | 15 | 331 | 10W | 220 | 55-70 | 30 | 8000 |
ZW15S15W-Z437 | 15 | 437 | 15W | 300 | 59-71 | 44 | 8000 |
ZW20S15W-Z589 | 15 | 589 | 20W | 320 | 71-91 | 75 | 8000 |
ZW20S19W-Z589 | 19 | 589 | 20W | 320 | 68-84 | 75 | 8000 |
ZW30S19W-Z894 | 15 | 894 | 30W | 300 | 112-132 | 107 | 8000 |
ZW30S25W-Z894 | 19 | 894 | 30W | 300 | 112-132 | 107 | 8000 |
ZW40S19W-Z1199 | 15 | 1199 | 40W | 330 | 120-140 | 117 | 8000 |
ZW40S25WZ1199 | 19 | 1199 | 40W | 330 | 110-130 | 117 | 8000 |
H-tipo lámpara germicida UV | |||||||
Tipo de lámpara | El tubo De diámetro | Longitud | Lámpara La alimentación | Lámpara La corriente | Lámpara La tensión | 254nm de salida de la UV @1M | La media La vida |
Mm | Mm | W | MA | V | Μm/cm² | Horas | |
PLS 5W | 12mm | 107/85 | 5W | 180 | 30-40 | 14 | 8000 |
PLS 7W | 12mm | 137/115 | 7W | 175 | 42-62 | 16 | 8000 |
PLS 9W | 12mm | 167/145 | 9W | 170 | 54-66 | 23 | 8000 |
PLS 11W | 12mm | 237/215 | 11W | 155 | 81-99 | 38 | 8000 |
PLS 13W | 12mm | 186/164 | 13W | 300 | 48-62 | 40 | 8000 |
18W PLL | 17mm | 217/195 | 18W | 375 | 52-64 | 57 | 8000 |
24W PLL | 17mm | 317/295 | 24W | 345 | 77-97 | 94 | 8000 |
36W PLL | 17mm | 411/379 | 36W | 435 | 98-118 | 147 | 8000 |
40W PLL | 17mm | 533/501 | 40W | 385 | 130-150 | 155 | 8000 |
55W PLL | 17mm | 533*501 | 55W | 550 | 110-130 | 170 | 8000 |
Observación: No-ozono, el ozono y de alta el ozono lámpara UV.
El G23,GX23,2G7,2G11, G32P portalámparas.
Se puede personalizar el poder y la longitud sobre la base de las necesidades del cliente.
Aplicación
Purificadores de aire, gabinetes de desinfección, hornos de microondas y acondicionadores de aire...
La esterilización del aire y objetos en las escuelas, hoteles, restaurantes, casas y oficinas, etc.
Producto relacionado: Mached lastre UV
Especificación: CC12V/24V DC, AC110V/AC220V/AC100-240V