Información Básica.
Descripción de Producto
Una característica de LED UV
Los beneficios | Características |
Las capacidades de alta | 1.sensible al calor,sustratos delgado 2.controla la intensidad de curado 3.luz instantánea 4.El proceso de reflujo compatible 5.UV de alta intensidad de la estabilidad 6. Buena homogeneidad de la radiación 7. No se ven las interferencias y reflexiones |
Economía operativa | 1.La energía eficiente 2.Larga vida, de bajo mantenimiento. 3.Funcionamiento de baja tensión |
Los beneficios medioambientales | 1.libre de mercurio 2.libre de ozono 3.Seguridad Laboral 4. NO HAY radiación de infrarrojos 5. NO bajo el peligro de incendio o de bajo riesgo de quemadura 6. NO HAY PELIGRO DE QUEMADURAS o de baja 7. Las lámparas se ajustan RoHS posible 8. Sin UV-B y la radiación UV-C es posible, sólo genera UV-A |
B, la especificación de la nueva herramienta de reparación de teléfonos móviles LED de 220V de curado ultravioleta Aceite Verde Luz púrpura pegamento UV lámpara de curado para teléfono interruptor de circuito impreso con
Nº de modelo de la lámpara de cabeza | GL12075 | Cantidad de luz UV (PCS) | 1 | |
Modo de refrigeración | Refrigeración Naturelly | Aplicación | El curado | |
Longitud de onda (nm). | 395 385 375 365 | La entrada | AC220V, (opcional). | |
La emisión de tamaño (mm) | D20-80 | El total de Potencia (W) | 10 | |
Irradiar la distancia (mm) | 10-200 | La longitud del cable | 1.8M | |
La irradiación de la intensidad (W/cm²) | 5-10, ajustable | Método de control (opcional). | Interruptor | |
La temperatura ambiente (ºC) | 0-50 | La esperanza de vida (H) | 35000 |
La imagen | Un | B | C | ||||||||||
La longitud de la luz | |||||||||||||
Longitud Caculation | L=52xN W=30 | L=35xN W=25 | L=45xN W=40 | ||||||||||
El poder Caculation | El poder=150WxN | El poder=240WxN | El poder=300WxN | ||||||||||
La longitud de la lámpara relacionados | 260mm | 312mm | 364mm | 416mm | 175mm | 280mm | 315mm | 350 | 385 | 270mm | 315mm | 360mm | 405mm |
Alimentación de la luz relacionados | 750W | 900W | 1050W | 1200W | 1200w | 1920W | 2160W | 2400 W | 2640W | 1800W | 2100W | 2400 W | 2700W |
La intensidad | 8W/cm² | 8W/cm² | 8W/cm² | 8W/cm² | 18W/cm² | 18W/cm² | 18W/cm² | 18W/cm² | 18W/cm² | 12W/cm² | 12W/cm² | 12W/cm² | 12W/cm² |
El curado Spead | 20-30m/min. | 50kg. | 80-100m/min. | 60-70m/min. | |||||||||
La longitud de onda | 365/385/395/405 /Multi-Wavelength | ||||||||||||
La tensión de entrada | AC 110-240 V/50-60Hz | ||||||||||||
El voltaje de salida | DC36/48/54V | ||||||||||||
La refrigeración | Refrigeración por agua | ||||||||||||
El control de | ON/OFF,PWM,0-10V,R232 | ||||||||||||
La esperanza de vida | 25000H | ||||||||||||
La garantía | Controlador de LED de 2años,y el conductor:5años | ||||||||||||
LED | LG/Seúl | ||||||||||||
Marca conductor | Meanwell | ||||||||||||
La temperatura led | <45 | ||||||||||||
Función | Tecnología de chip eutéctica, punto a punto de control, baja resistencia térmica, de larga duración, 0-100% de potencia ajustables, segmentada control, cada chip tiene una advertencia de alarma anormal, | ||||||||||||
Precio | |||||||||||||
Nuestro factry
¿Por qué elegir Greenergy
1,Socios en el lugar de trabajo, una lista de importantes organizaciones nos hemos unido para ayudar a la construcción de un exitoso programa de control de calidad.
2,Nuestra bombilla LED UV se venden a los profesionales de distribuidores en más de 50 países de todo el mundo desde hace años.
3,toda nuestra bombilla LED UV recién hecho dentro del mes de su pedido, y tiene una garantía de dos años.
4 LED UV lámpara en la China de acuerdo a estrictas normativas del sector.
5,todos los de los rayos UV lámpara LED están sujetos a continuas pruebas de calidad de laboratorio.
6,ofrecemos lámparas de alta calidad a precios muy por debajo de los estándares del mercado.
Control de calidad:
Con el fin de mejorar continuamente la calidad de la gestión y satisfacer las necesidades del cliente, hemos pasado a través de la ISO9001 certificación del sistema de gestión de calidad
Instalaciones modernas son producidos por los procedimientos estándar realizado por personal capacitado.
100% de las lámparas LED se pondrá a prueba y mantener las luces durante 24 horas para probar su calidad, fiabilidad , y también vamos a probar la temperatura después de 24 horas de la iluminación.
Después de que esté frío se vuelva a probar el 100% de las luces para ver si siguen trabajando bien . Cada LED de luz de gabinete debe pasar todos estos procedimientos de control de calidad antes de que el embalaje.
términos comerciales:
1. Plazo de pago: T/T, L/C ,Western Union, Paypal
2. plazo de entrega: normalmente en 5~10 días después de la confirmación .
3. Política de la muestra : muestras están siempre disponibles para cada modelo, aunque será cargada.
4. Puerto Marítimo: Changsha , China
El detalle de entrega:
Está disponible por transportista express,o al mar shippiung u ordinario de carga aérea,
Nuestros servicios:
1. Responderemos en detalle dentro de 24 horas
2. Tenemos bien tranied pasional y después de ventas y servicios de venta que dominan el idioma Engligh
3. Ofrecemos servicios OEM. Puede imprimir su propio logotipo en el producto , puede personalizar la caja de embalaje y otras cosas.
4. Tenemos mucha experiencia y los ingenieros de I+D que tenemos una fuerte capacidad de realizar proyectos de ODM.
La calidad está garantizada por el equipo de profesionales de la I+D y QC.
Acerca de Nosotros
El líder de los rayos UV/IR LED en China, la iluminación de LED enanganed Greenergy durante años, cubre alrededor de 1.000 metros cuadrados en Changsha de China. Nos centramos en la prestación de medio ambiente, pero las soluciones LED de ahorro de energía a nuestro pueblo.
LED es nuestra especialidad.